Important information: this site is currently scheduled to go offline indefinitely by end of the year.

RF Online Unknow rare model extracted

Post questions about game models here, or help out others!
finale00
M-M-M-Monster veteran
M-M-M-Monster veteran
Posts: 2382
Joined: Sat Apr 09, 2011 1:22 am
Has thanked: 170 times
Been thanked: 307 times

Re: RF Online Unknow rare model extracted

Post by finale00 »

Ya it doesn't handle the MESH08. And a lot of meshes use this format.
Just open the original msh in hex editor, look at the first 6 bytes, then look at the obj output and notice that the object name is wrong.
User avatar
Rimbros
ultra-veteran
ultra-veteran
Posts: 495
Joined: Fri Jul 09, 2010 12:23 am
Has thanked: 41 times
Been thanked: 16 times

Re: RF Online Unknow rare model extracted

Post by Rimbros »

Any chance to put uvmap in the redeable files and keep out the wrong files?. If need be adjusted manually can u explain how?.
Renders Art by Rimbros
http://s303.photobucket.com/albums/nn12 ... E/Renders/

Personal Game repository samples, send PM
finale00
M-M-M-Monster veteran
M-M-M-Monster veteran
Posts: 2382
Joined: Sat Apr 09, 2011 1:22 am
Has thanked: 170 times
Been thanked: 307 times

Re: RF Online Unknow rare model extracted

Post by finale00 »

I've already figured out the majority of the format for MESH08 models. It's easy to texture also.
It looks like they are basically static meshes and usually just accessories.

Image

For the format with the armors and stuff, I am going to have to think about how to deal with how the UV's are defined since several attempts to deal with it haven't worked.
User avatar
Rimbros
ultra-veteran
ultra-veteran
Posts: 495
Joined: Fri Jul 09, 2010 12:23 am
Has thanked: 41 times
Been thanked: 16 times

Re: RF Online Unknow rare model extracted

Post by Rimbros »

This its also the source code of the Client and Server of RF, i dont know if this can be usefully.

http://hotfile.com/dl/14899672/80b1aff/ ... n.rar.html
Renders Art by Rimbros
http://s303.photobucket.com/albums/nn12 ... E/Renders/

Personal Game repository samples, send PM
User avatar
CriticalError
double-veteran
double-veteran
Posts: 678
Joined: Sun Jul 05, 2009 2:03 am
Has thanked: 104 times
Been thanked: 41 times

Re: RF Online Unknow rare model extracted

Post by CriticalError »

ok here we go, I try help my friend Rimbros making this steps.

1º Use Noesis plugin of finale00 to export objeect to OBJ
2º Using NAVA tool for convert msh to obj
3º Ok we know nava tool export UV's fine so what I do is copy the data of obj nava to obj finale00 and get it.
4º Ok here I upload 3 files

*ARMOR_UPPER_116 UVMAPFINE (Exported with NAVA TOOL)
*ARMOR_UPPER_116out UVMAPWRONG (Exported with Noesis)
*ARMOR_UPPER_116out UVMAPFIX (Fixed by me)

Image

RF Online 3D Samples Fix UV's

Examples

Code: Select all

#Exported with the power of Nava
mtllib BELFEMALE_ARMOR_UPPER_116.msh.mtl

o U0
g NULL
v 0.692800 0.697200 -0.815700
v 0.945300 0.460500 -0.818500
v 0.224400 -0.026900 0.778300
v 0.000000 0.643100 0.890200
v 1.182200 -0.188300 -0.654300
v 0.000000 -0.590500 0.092200
v 0.000000 -0.143000 0.758000
v 0.480600 -0.151300 0.509800
v 1.107400 -0.204900 -0.697800
v 0.888800 0.142500 0.468400
v 1.236500 0.120800 0.388200
v 0.000000 -0.256900 0.483300
v 0.000000 0.759200 0.498600
v 0.936900 0.553700 0.558500
v 0.000000 0.886400 -0.748900
v 1.171600 -0.093200 -0.053800
v 1.000600 0.518900 -0.801300
v 0.000000 -0.244000 0.728100
v 0.778500 0.870400 -0.137400
v 0.000000 0.693200 0.873800
v 0.000000 -0.370700 0.208600
v 0.314100 -0.109200 0.772900
v 0.623400 0.565000 0.653300
v 0.473900 0.211000 0.871900
v 0.459700 0.887500 0.166500
v 0.360400 0.246200 0.862900
v 1.267300 0.529800 0.482900
v 0.000000 -0.568300 0.010200
v 0.947400 0.727700 0.401100
v 0.000000 0.851400 -0.011900
v 0.530800 -0.586100 0.076400
v 1.071300 -0.062400 0.202500
v 1.135100 -0.495100 -0.255500
v 1.036300 0.848000 -0.107400
v 1.240600 0.769600 0.322100
v 1.066000 -0.489400 -0.322900
v 0.304700 0.489400 0.883700
v 1.152700 -0.132700 -0.356900
v 0.718500 0.784400 -0.789200
v 0.000000 0.790600 -0.789400
v 0.521200 -0.565100 -0.005700
v 0.858300 -0.581200 -0.041600
v 0.819200 -0.557400 -0.136400
v 1.136400 0.554800 -0.433200
v 0.423500 0.515700 0.896401
v 0.736800 -0.275700 0.241400
v 0.624600 0.194300 0.637200
v 0.850300 -0.780900 -0.379800
v 1.055600 0.034400 -0.896401
v 0.000000 -0.873500 -0.385100
v 0.426700 -0.887400 -0.249700
v 1.145100 0.325400 -0.446600
v 1.127300 0.064100 -0.865800
v -0.692800 0.697200 -0.815700
v -0.945300 0.460500 -0.818500
v -0.224400 -0.026900 0.778300
v -1.182200 -0.188300 -0.654300
v -0.480600 -0.151300 0.509800
v -1.107400 -0.204900 -0.697800
v -0.888800 0.142500 0.468400
v -1.236500 0.120800 0.388200
v -0.936900 0.553700 0.558500
v -1.171600 -0.093200 -0.053800
v -1.000600 0.518900 -0.801300
v -0.778500 0.870400 -0.137400
v -0.314100 -0.109200 0.772900
v -0.623400 0.565000 0.653300
v -0.473900 0.211000 0.871900
v -0.459700 0.887500 0.166500
v -0.360400 0.246200 0.862900
v -1.267300 0.529800 0.482900
v -0.947400 0.727700 0.401100
v -0.530800 -0.586100 0.076400
v -1.071300 -0.062400 0.202500
v -1.135100 -0.495100 -0.255500
v -1.036300 0.848000 -0.107400
v -1.240600 0.769600 0.322100
v -1.066000 -0.489400 -0.322900
v -0.304700 0.489400 0.883700
v -1.152700 -0.132700 -0.356900
v -0.718500 0.784400 -0.789200
v -0.521200 -0.565100 -0.005700
v -0.858300 -0.581200 -0.041600
v -0.819200 -0.557400 -0.136400
v -1.136400 0.554800 -0.433200
v -0.423500 0.515700 0.896401
v -0.736800 -0.275700 0.241400
v -0.624600 0.194300 0.637200
v -0.850400 -0.780900 -0.379800
v -1.055600 0.034400 -0.896401
v -0.426700 -0.887400 -0.249700
v -1.145100 0.325400 -0.446600
v -1.127300 0.064100 -0.865800
#93 V

vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0083 0.272 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.0134 0.1303 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2941 0.1045 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.2941 0.1045 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.3093 0.358 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.3093 0.358 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.4343 0.4645 0.000000
vt 0.0128 0.1096 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.0134 0.1303 0.000000
vt 0.0128 0.1096 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.3132 0.0363 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.4707 0.544 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.4707 0.544 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.3201 0.6705 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.0105 0.2911 0.000000
vt 0.0105 0.2911 0.000000
vt 0.0083 0.272 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.072 0.4541 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.0571 0.9804 0.000000
vt 0.1274 0.8973 0.000000
vt 0.1233 0.9646 0.000000
vt 0.0421 0.9049 0.000000
vt 0.1274 0.8973 0.000000
vt 0.0571 0.9804 0.000000
vt 0.3884 0.9754 0.000000
vt 0.3992 0.8775 0.000000
vt 0.476 0.9106 0.000000
vt 0.5573 0.9703 0.000000
vt 0.5613 0.903 0.000000
vt 0.6188 0.9405 0.000000
vt 0.4911 0.9861 0.000000
vt 0.3884 0.9754 0.000000
vt 0.476 0.9106 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9068 0.878 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9076 0.9923 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9076 0.9923 0.000000
vt 0.9683 0.8726 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9683 0.8726 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.9819 0.9894 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.0083 0.272 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.0134 0.1303 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2621 0.2521 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.2328 0.2041 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2941 0.1045 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2686 0.1586 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2941 0.1045 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.3219 0.4745 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.3093 0.358 0.000000
vt 0.283 0.321 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.3093 0.358 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.4343 0.4645 0.000000
vt 0.3537 0.4333 0.000000
vt 0.0128 0.1096 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.0128 0.1096 0.000000
vt 0.0134 0.1303 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.1101 0.1049 0.000000
vt 0.1111 0.1253 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.1689 0.08740002 0.000000
vt 0.1719 0.1068 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.3132 0.0363 0.000000
vt 0.3158 0.0528 0.000000
vt 0.2287 0.06660002 0.000000
vt 0.2308 0.08270001 0.000000
vt 0.4707 0.544 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.4707 0.544 0.000000
vt 0.4625 0.5305 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.3201 0.6705 0.000000
vt 0.3046 0.6587 0.000000
vt 0.4144 0.579 0.000000
vt 0.402 0.5673 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.0162 0.1758 0.000000
vt 0.0153 0.2286 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.1563 0.1874 0.000000
vt 0.2007 0.2755 0.000000
vt 0.107 0.2458 0.000000
vt 0.1507 0.31 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2333 0.3495 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.2638 0.3822 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.1789 0.3819 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.1343 0.5022 0.000000
vt 0.2054 0.5655 0.000000
vt 0.2392 0.4813 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0105 0.2911 0.000000
vt 0.0542 0.3068 0.000000
vt 0.0105 0.2911 0.000000
vt 0.0681 0.2897 0.000000
vt 0.0083 0.272 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.0903 0.3514 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.1079 0.3397 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.072 0.4541 0.000000
vt 0.0996 0.3969 0.000000
vt 0.0782 0.4617 0.000000
vt 0.1202 0.3899 0.000000
vt 0.4911 0.9861 0.000000
vt 0.5573 0.9703 0.000000
vt 0.5613 0.903 0.000000
vt 0.476 0.9106 0.000000
vt 0.4911 0.9861 0.000000
vt 0.5613 0.903 0.000000
vt 0.3884 0.9754 0.000000
vt 0.476 0.9106 0.000000
vt 0.3992 0.8775 0.000000
vt 0.5573 0.9703 0.000000
vt 0.6188 0.9405 0.000000
vt 0.5613 0.903 0.000000
vt 0.4911 0.9861 0.000000
vt 0.476 0.9106 0.000000
vt 0.3884 0.9754 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9068 0.878 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9087 0.9546 0.000000
vt 0.9076 0.9923 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9076 0.9923 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9683 0.8726 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
vt 0.9683 0.8726 0.000000
vt 0.9542 0.876 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9819 0.9894 0.000000
vt 0.9698 0.9949 0.000000
vt 0.9938 0.918 0.000000
vt 0.9813 0.9207 0.000000
#VT 450

vn -0.070427 -0.306221 0.949352
vn -0.138739 -0.201616 0.969589
vn 0.110302 0.185247 -0.976482
vn 0.000000 -0.311089 -0.950381
vn -0.873106 0.361020 0.327644
vn 0.000000 0.917317 -0.398159
vn 0.000000 0.194991 -0.980805
vn -0.361750 0.747330 -0.557346
vn -0.499343 0.572371 0.650422
vn -0.362560 0.479003 -0.799441
vn -0.286004 0.551334 -0.783729
vn 0.000000 0.969773 -0.244009
vn 0.000000 -0.949909 -0.312528
vn -0.301478 -0.099647 -0.948252
vn 0.000000 -0.803836 0.594851
vn -0.806892 0.475509 -0.350452
vn -0.523519 -0.414869 0.744185
vn 0.000000 0.767041 -0.641598
vn -0.077633 -0.996864 -0.015339
vn 0.000000 -0.477921 -0.878403
vn 0.000000 0.720356 -0.693604
vn -0.310708 0.600736 -0.736598
vn -0.418498 -0.549455 -0.723159
vn -0.376582 0.197029 -0.905188
vn -0.038695 -0.960263 -0.276400
vn 0.112905 0.142578 -0.983323
vn -0.202393 -0.356200 -0.912227
vn 0.000000 0.966470 -0.256780
vn -0.121786 -0.843794 -0.522666
vn 0.000000 -0.999109 -0.042199
vn -0.054670 0.927640 -0.369452
vn -0.478885 0.653851 -0.585789
vn -0.719718 0.691581 0.061007
vn -0.319948 -0.943846 0.082389
vn -0.031606 -0.829679 -0.557345
vn -0.464788 0.866069 0.184111
vn -0.001282 -0.040919 -0.999162
vn -0.998760 0.016243 -0.047061
vn -0.235484 -0.669559 0.704442
vn 0.000000 -0.389387 0.921074
vn -0.110963 0.952324 -0.284196
vn -0.368206 0.872554 -0.321050
vn -0.240444 0.962020 -0.129247
vn -0.907085 -0.330104 0.261207
vn -0.231847 -0.355452 -0.905484
vn -0.293870 0.610655 -0.735351
vn -0.607948 0.310036 -0.730943
vn -0.427981 0.626650 -0.651263
vn -0.325636 0.023586 0.945201
vn 0.000000 0.791536 -0.611123
vn -0.062798 0.694061 -0.717172
vn -0.997411 -0.065052 0.030638
vn -0.822478 0.056877 0.565946
vn 0.070427 -0.306221 0.949352
vn 0.138739 -0.201616 0.969589
vn -0.110302 0.185247 -0.976482
vn 0.873106 0.361020 0.327644
vn 0.361750 0.747330 -0.557346
vn 0.499343 0.572371 0.650422
vn 0.362560 0.479003 -0.799441
vn 0.286004 0.551334 -0.783730
vn 0.301478 -0.099647 -0.948252
vn 0.806892 0.475509 -0.350452
vn 0.523519 -0.414869 0.744185
vn 0.077633 -0.996864 -0.015339
vn 0.310708 0.600736 -0.736598
vn 0.418498 -0.549455 -0.723159
vn 0.376582 0.197029 -0.905188
vn 0.038695 -0.960263 -0.276400
vn -0.112905 0.142578 -0.983323
vn 0.202393 -0.356200 -0.912227
vn 0.121786 -0.843794 -0.522666
vn 0.054670 0.927640 -0.369452
vn 0.478885 0.653851 -0.585789
vn 0.719718 0.691581 0.061007
vn 0.319948 -0.943846 0.082389
vn 0.031606 -0.829679 -0.557345
vn 0.464817 0.866058 0.184087
vn 0.001282 -0.040919 -0.999162
vn 0.998760 0.016243 -0.047061
vn 0.235484 -0.669559 0.704442
vn 0.110954 0.952318 -0.284217
vn 0.368206 0.872554 -0.321050
vn 0.240469 0.962007 -0.129292
vn 0.907085 -0.330104 0.261207
vn 0.231847 -0.355452 -0.905484
vn 0.293870 0.610655 -0.735351
vn 0.607948 0.310036 -0.730943
vn 0.427979 0.626577 -0.651334
vn 0.325636 0.023586 0.945201
vn 0.062772 0.694057 -0.717179
vn 0.997411 -0.065052 0.030638
vn 0.822478 0.056877 0.565946

#s NULL
usemtl modelx_auv1143
f 11/1/11 10/2/10 32/3/32
f 32/4/32 10/5/10 46/6/46
f 42/7/42 32/8/32 46/9/46
f 46/10/46 31/11/31 42/12/42
f 12/13/12 8/14/8 22/15/22
f 22/16/22 18/17/18 12/18/12
f 24/19/24 47/20/47 23/21/23
f 23/22/23 45/23/45 24/24/24
f 22/25/22 8/26/8 47/27/47
f 47/28/47 24/29/24 22/30/22
f 21/31/21 6/32/6 31/33/31
f 46/34/46 21/35/21 31/36/31
f 14/37/14 11/38/11 27/39/27
f 10/40/10 11/41/11 14/42/14
f 32/43/32 16/44/16 11/45/11
f 32/46/32 42/47/42 16/48/16
f 16/49/16 42/50/42 33/51/33
f 38/52/38 16/53/16 33/54/33
f 5/55/5 38/56/38 33/57/33
f 39/58/39 34/59/34 17/60/17
f 19/61/19 34/62/34 39/63/39
f 15/64/15 30/65/30 19/66/19
f 39/67/39 15/68/15 19/69/19
f 34/70/34 19/71/19 29/72/29
f 29/73/29 14/74/14 27/75/27
f 29/76/29 19/77/19 25/78/25
f 19/79/19 30/80/30 25/81/25
f 29/82/29 27/83/27 35/84/35
f 29/85/29 35/86/35 34/87/34
f 45/88/45 23/89/23 13/90/13
f 13/91/13 20/92/20 45/93/45
f 17/94/17 34/95/34 44/96/44
f 28/97/28 41/98/41 31/99/31
f 31/100/31 6/101/6 28/102/28
f 41/103/41 43/104/43 42/105/42
f 42/106/42 31/107/31 41/108/41
f 43/109/43 36/110/36 33/111/33
f 33/112/33 42/113/42 43/114/43
f 36/115/36 9/116/9 5/117/5
f 5/118/5 33/119/33 36/120/36
f 2/121/2 1/122/1 39/123/39
f 39/124/39 17/125/17 2/126/2
f 1/127/1 40/128/40 15/129/15
f 15/130/15 39/131/39 1/132/1
f 21/133/21 46/134/46 8/135/8
f 8/136/8 12/137/12 21/138/21
f 23/139/23 47/140/47 14/141/14
f 10/142/10 14/143/14 47/144/47
f 8/145/8 46/146/46 10/147/10
f 10/148/10 47/149/47 8/150/8
f 23/151/23 14/152/14 29/153/29
f 23/154/23 29/155/29 25/156/25
f 25/157/25 13/158/13 23/159/23
f 13/160/13 25/161/25 30/162/30
